性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 极限粘度 | --- | ASTM D-2857 | 1.00±0.02 | dl/gr |
末端羧基含量 | --- | 滴定法 | ≤50 | meq/kg | |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.30-1.32 | --- | |
色相b值 | --- | 色差计 | ≤3 | --- | |
色相L值 | --- | 色差计 | ≥84 | --- | |
熔融指数 | --- | ASTM D-1238 | 18-22 | g/10min | |
机械性能 | 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D-149 | ≥20 | Kv/mm |
引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | ≥120 | % | |
融点 | --- | DSC | 22S±2 | ℃ | |
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | ≥5.0 | kg-cm/cm | |
引张强度 | --- | ASTM D-638 | 500-600 | kg/cm |
PBT/台湾长春/1100-211M耐热级 耐磨级 耐化学性 PBT树脂